Удаленность от берега реки Кокса | на берегу |
Сотовая связь, интернет | МТС, Wi-Fi в баре |
Общее количество мест | 79/53 (с мая по сентябрь / с октября по апрель) |
Проживание (варианты размещения) |
благоустроенные номера в коттеджах и аппартаментах (К-Люкс, Студия Люкс, Апартаменты Люкс, работают круглогодично)
благоустроенные номера в двух гостиничных корпусах (ПЛ,Л, один из корпусов работает круглогодично) номера с удобствами на этаже в двух гостиничных корпусах (СТ1, СТ2, СТ3, ПЛ №12,13, один из корпусов работает круглогодично) неблагоустроенные номера (ЛД, работают с мая по сентябрь)
|
Расчетный час | заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 |
Графики заездов | график заездов свободный минимальный заезд 2 суток |
кафе: работает с 900 до 2400, комплексное питание (завтрак – шведский стол), возможна доставка блюд в номер,
бар: напитки, десерты, просмотр спортивных программ (НТВ+), караоке
завтрак в кафе оплачивается обязательно
Отдых с детьми
бесплатно без предоставления места: до 3 лет
скидки на проживание: до 14 лет (только на основных местах)
скидки на питание: до 14 лет (50%)
открытый, естественный нагрев, система комплексной очистки, площадка для загараИнфраструктура
охраняемая автостоянка, русская баня, оборудованное костровище
спортивный комплекс (волейбольная площадка, поле для мини-футбола, теннисный корт), настольный теннис, бильярд, прокат спортивного инвентаря, арбалетный и ножевой тир, скалодром, прокат лошадей, в зимний период заливается катокоздоровительные процедуры на базе собственного мараловодческого хозяйства (в том числе пантовые процедуры)
Дополнительные услуги
заказываются и оплачиваются на месте, перечень и стоимость услуг могут меняться
♦ Охраняемая автостоянка (бесплатно, для проживающих)
♦ Пользование бассейном (летом, бесплатно, для проживающих)
♦ Пользование бассейном (летом, 300 рублей в день, для гостей базы)
♦ Баня (до 6 чел., 1000 рублей в час)
♦ Веник для бани (150 рублей за 1 шт.)
♦ Чай, мед (100 рублей за 2 порции)
♦ Прокат велосипеда (летом, для взр./для реб., 200/150 рублей в час)
♦ Прокат коньков и беговых лыж (зимой, 150/300 рублей за период с 08.00 до 15.00 / с 08.00 до 22.00)
♦ Настольные игры (100 рублей в день)
♦ Настольный теннис (300 рублей за 2 часа)
♦ Бильярд (300-400 рублей за 1,5 чса)
♦ Мангал (в т.ч. шампуры, уголь, розжиг, 400 рублей в сутки)
♦ Казан (в т.ч. дрова, уголь, розжиг, 550 рублей в сутки)
♦ Прокат лошадей (350-400 рублей в час)
♦ Стирка одежды (300 рублей за 1 закладку)
♦ Аренда помещения кафе (от 2500 рублей за 6 часов)
♦ Аренда большой/малой беседки (150/100 рублей в час)
♦ Место под палатку, 400 рублей в сутки
заказываются и оплачиваются на месте, перечень и стоимость услуг могут меняться
♦ Фитобочка (600-800 руб. за 1 процедуру)
♦ Пантовая бочка (800-1200 руб. за 1 сеанс)
♦ Массаж, аромомассаж (500-2000 руб. за 1 сеанс)
за номер в рублях, НДС не облагается
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | ||||
с удобствами на этаже | благоустроенные- | ||||||
СТ1 | СТ2 | ПЛ 2-м | ПЛ 4-м | Л №7 | |||
12.01.21-15.05.21 16.08.21-25.12.21 |
1взр | 1650 | 2000 | 2200 | 3600 | 1850 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2350 | 1800 | 1980 | 3420 | — | ||
1взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 3240 | — | ||
1взр3реб (до 14 лет) | — | — | — | 3060 | — | ||
2взр | 2350 | 2000 | 2200 | 3600 | — | ||
2взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 3420 | — | ||
2взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 3240 | — | ||
3взр | — | — | — | 3600 | — | ||
3взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 3420 | — | ||
4взр | — | — | — | 3600 | — | ||
16.05.21-15.08.21 | 1взр | 2050 | 2200 | 2400 | 3900 | 2450 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2850 | 1980 | 2160 | 3705 | — | ||
1взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 3510 | — | ||
1взр3реб (до 14 лет) | — | — | — | 3315 | — | ||
2взр | 2850 | 2200 | 2400 | 3900 | — | ||
2взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 3705 | — | ||
2взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 3510 | — | ||
3взр | — | — | — | 3900 | — | ||
3взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 3705 | — | ||
4взр | — | — | — | 3900 | — |
Стоимость проживания (гостиничный корпус №2)
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | |||||
номера с удобствами на этаже | благоустроенные | |||||||
СТ1 | СТ2 | СТ3 | ПЛ №12,13 | Л №16 | Л №17 | |||
12.01.21-15.05.21 16.08.21-25.12.21 |
1взр | 1650 | 2000 | 2650 | 3450 | 3500 | 3950 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2350 | 1800 | 2475 | 3220 | 3150 | 3685 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | — | — | 2300 | 2990 | 3850 | 3420 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | — | — | — | 3690 | — | 4120 | ||
2взр | 2350 | 2000 | 2650 | 3450 | 3500 | 3950 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | — | — | 2475 | 3220 | 4200 | 3685 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 3920 | — | 4385 | ||
3взр | — | — | 2650 | 3450 | 4200 | 3950 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 4150 | — | 4650 | ||
4взр | — | — | — | 4150 | — | 4650 | ||
16.05.21-15.08.21 | 1взр | 2050 | 2200 | 2850 | 3850 | 4500 | 4150 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2850 | 1980 | 2660 | 3595 | 4050 | 3875 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | — | — | 2470 | 3340 | 4850 | 3600 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | — | — | — | 4140 | — | 4400 | ||
2взр | 2850 | 2200 | 2850 | 3850 | 4500 | 4150 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | — | — | 2660 | 3595 | 5300 | 3875 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 4395 | — | 4675 | ||
3взр | — | — | 2850 | 3850 | 5300 | 4150 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 4650 | — | 4950 | ||
4взр | — | — | — | 4650 | — | 4950 |
Стоимость проживания (домики, коттеджи, апартаменты)
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | |||
неблагоустр. | благоустроенные | |||||
ЛД | К-Л | Студия Люкс | Апартаменты Люкс | |||
12.01.21-15.05.21 16.08.21-25.12.21 |
1взр | — | 4000 | 4000 | 5300 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | — | 3600 | 3600 | 4770 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | — | 4300 | 3600 | 4770 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | — | — | — | 4770 | ||
2взр | — | 4000 | 4000 | 5300 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | — | 4700 | 4000 | 5300 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | — | — | — | 5300 | ||
3взр | — | 4700 | 4000 | 5300 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | — | — | — | 5300 | ||
4взр | — | — | — | 5300 | ||
— | ||||||
16.05.21-15.08.21 | 1взр | 2000 | 5300 | 5500 | 6500 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 1900 | 4770 | 4950 | 5850 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | 1800 | 5570 | 4950 | 5850 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | 1700 | — | — | 5850 | ||
2взр | 2000 | 5300 | 5500 | 6500 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | 1900 | 6100 | 5500 | 6500 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | 1800 | — | — | 6500 | ||
3взр | 2000 | 6100 | 5500 | 6500 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | 1900 | — | — | 6500 | ||
4взр | 2000 | — | — | 6500 |
Удобства и особенности
- TV
- Бассейн
- беседка
- Детская площадка
- Пантовые ванны