Гостинично-банный комплекс «ПАРКoffКА» находится на нижней линии гостиниц у подножия горы Зеленой. «ПАРКoffКА» – это современная гостиница из ...
День/Ночь 4.200.00 руб.
удаленность от берега Катуни | 250 м |
Сотовая связь, интернет | БиЛайн, МТС, Wi-Fi нет |
Общее количество мест | 34 |
Проживание (варианты размещения) |
номера с удобствами на этаже в гостевом доме (СТ2, СТ3), работают круглогодично номера с удобствами на этаже в кедромо доме (КД), работают с мая по октябрь благоустроенный номер в гостевом доме (ПЛ), работает круглогодично благоустроенные номера в летнем доме (ЛД), работают с мая по октябрь |
Расчетный час | заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 |
Графики заездов | график заездов свободный минимальный заезд 1 сутки |
Особые условия | усадьба находится в приграничной зоне (Республика Казахстан), каждый турист должен обязательно иметь при себе паспорт (дети — свидетельство о рождении) |
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||
благоустроенные | с удобствами на этаже | |||||
ПЛ | ЛД | КД | СТ2 | СТ3 | ||
25.04.21–31.08.21 | 1взр | 2700 | 2350 | 2500 | 2100 | 2400 |
1взр1реб (до 10 лет) | 2300 | 2000 | 2125 | 1800 | 2160 | |
1взр2реб (до 10 лет) | 2900 | 2600 | 2725 | 2400 | 1920 | |
1взр3реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 2520 | |
2взр | 2700 | 2350 | 2500 | 2100 | 2400 | |
2взр1реб (до 10 лет) | 3300 | 2950 | 3100 | 2700 | 2160 | |
2взр2реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 2760 | |
3взр | 3300 | 2950 | 3100 | 2700 | 2400 | |
3взр1реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 3000 | |
4взр | — | — | — | — | 3000 | |
01.09.21-10.10.21 | 1взр | 2300 | 2000 | 2200 | 1700 | 2200 |
1взр1реб (до 10 лет) | 2000 | 1700 | 1900 | 1500 | 2000 | |
1взр2реб (до 10 лет) | 2600 | 2300 | 2500 | 2100 | 1800 | |
1взр3реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 2400 | |
2взр | 2300 | 2000 | 2200 | 1700 | 2200 | |
2взр1реб (до 10 лет) | 2900 | 2600 | 2800 | 2300 | 2000 | |
2взр2реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 2600 | |
3взр | 2900 | 2600 | 2800 | 2300 | 2200 | |
3взр1реб (до 10 лет) | — | — | — | — | 2800 | |
4взр | — | — | — | — | 2800 |
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
СТ2 4 номера |
круглогодичный 2-этажный гостевой дом | 2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная/ две 1-спальные |
вешалка для одежды, прикроватные тумбы | на этаже: туалет, умывальник, душевая кабина | раскладушка |
СТ3 2 номера |
3 осн 1 доп |
1 | три 1-спальные |
вешалка для одежды, прикроватные тумбы | на этаже: туалет, умывальник, душевая кабина | раскладушка | |
ПЛ 1 номер |
2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная | вешалка для одежды, прикроватные тумбы, телевизор, хлоодильник | туалет, умывальник, душевая кабина | раскладушка | |
КД 4 номера |
кедровый 2-этажный дом | 2 осн 1 доп |
1 | две 1-спальные |
стол, скамейка | на этаже: туалет, умывальник, душевая кабина | раскладушка |
ЛД 5 номеров |
летний 2-этажный дом | 2 осн 1 доп |
1 | две 1-спальные |
тумбочка, стол | туалет, умывальник, душевая кабина | раскладушка |
For faster login or register use your social account.
[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]