Катунские терема, Турбаза - Hosted By Виктория
Туристическая база «Катунские терема» расположена на левом берегу реки Катунь возле «Нового федерального моста», в 3 км. от озера Ая, район, с. Усть-Уба. Идеально подходит для отдыха семьей, компанией друзей, а также для корпоративных выездов.
Размещение: 100 осн.мест, 41 доп. место.
- Трехэтажный комфортабельный отель из кедра. 8 номеров (16 осн+9 доп.мест) (отопление, холодное и горячее водоснабжение, санузел с душевой кабиной в каждом номере). Собственная котельная. Просторный холл, уютное кафе со спутниковым ТV, бар.;
- Мини-отель с видом на Катунь. 10 номеров(20 осн.+10 доп.мест);
- 10 бревенчатых двухэтажных домиков (40 осн+10 доп.мес
т); - 12 деревянных домиков с удобствами (туалет и раковина в номере) (24 осн+12 доп.мес
т).
Питание: Комплексное питание в кафе. В летний период функционирует крытое летнее кафе рядом с отелем. Завтраки включены в стоимость основных и дополнительных мест, кроме категорий БД1, БД2, Д.
Инфраструктура:
- Оборудованная беседка на берегу Катуни + 4 беседки на территории,
- летнее кафе,
- детская площадка,
- голубятня,
- большая русская баня,
- сауна на цокольном этаже отеля,
- благоустроенный сан.блок (WC и душевые кабины),
- Wi-Fi,
- мангал,
- велосипеды,
- прокат спортинвентаря,
- экскурсионная программа,
- сплавы,
- прокат лошадей.
- охраняемая автостоянка 100 руб/сутки,
- обогреватель 200 руб/сутки.
Размещение с животными: возможно, по предварительному согласованию.
Размещение с детьми: до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного места), с 5 до 12 детский тариф, с 12 лет полная стоимость.
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
ЦЕНЫ ПРОЖИВАНИЯ НА ТУРКОМПЛЕКСЕ «КАТУНСКИЕ ТЕРЕМА» 2021
ПЕРИОД | Категория проживания | 2х местное (основные номера) | 1 местное | Дополнительное место | ||||
взр. | реб. от 5 до 12 лет | взр. | реб. от 5 до 12 лет | |||||
30.04.2021 — 10.06.2021 | Стандарт эконом № 4,5 | 1000 | 750 | 1300 | — | — | ||
Стандарт № 2,7,8 | 1000 | 750 | 1300 | 700 | 600 | |||
Студия № 3 | 1000 | 850 | 1500 | 800 | 700 | |||
Студия № 1 | 1200 | 1000 | 1800 | |||||
Стандарт + № 6 | 1100 | 900 | 1650 | |||||
Мини-отель | 1000 | 750 | 1300 | 700 | 600 | |||
11.06.2021-22.08.2021 | Стандарт эконом №4,5 | 1750 | 1450 | 2800 | — | — | ||
Стандарт №2,7,8 | 1750 | 1450 | 2800 | 1000 | 800 | |||
Студия №3 | 2300 | 2000 | 3400 | 1100 | 900 | |||
Студия №1 | 2400 | 2100 | 3500 | 1100 | 900 | |||
Стандарт + №6 | 2100 | 1800 | 3100 | 1100 | 900 | |||
Мини-отель | 1950 | 1650 | 3000 | 1100 | 900 | |||
23.08.2021-30.09.2021 | Стандарт эконом №4,5 | 1500 | 750 | 2500 | — | — | ||
Стандарт №2,7,8 | 1500 | 750 | 2500 | 700 | 600 | |||
Студия №3 | 2000 | 850 | 3100 | 800 | 700 | |||
Студия №1 | 2100 | 1000 | 3200 | |||||
Стандарт + № 6 | 2000 | 900 | 3000 | |||||
Мини-отель | 1500 | 750 | 2400 | 700 | 600 | |||
ПЕРИОД | Категория проживания | 2х местное (основные номера) | 1 местное | Дополнительное место | ||||
взр. | реб. от 5 до 12 лет | взр. | реб. от 5 до 12 лет | |||||
30.04.2021-10.06.2021 | БД 1 этаж | 500 | 400 | 700 | 300 | 250 | ||
БД 2 этаж | 350 | 250 | 550 | — | — | |||
БД 1 этаж №10 | 700 | 600 | 900 | 500 | 450 | |||
Д | 400 | 300 | 650 | 200 | 150 | |||
11.06.2021-22.08.2021 | БД 1 этаж | 1000 | 800 | 1400 | 600 | 450 | ||
БД 2 этаж | 650 | 450 | 950 | — | — | |||
БД 1 этаж №10 | 1200 | 1000 | 1600 | 800 | 650 | |||
Д | 900 | 700 | 1300 | 500 | 350 | |||
23.08.2021-30.09.2021 | БД 1 этаж | 750 | 400 | 1000 | 300 | 250 | ||
БД 2 этаж | 500 | 250 | 700 | — | — | |||
БД 1 этаж №10 | 850 | 600 | 1300 | 500 | 450 | |||
Д | 700 | 300 | 950 | 200 | 150 |
Удобства и особенности
- TV
- Wi Fi
- Ванная комната
- Для инвалидов
- Для некурящих
- Завтрак