- TV
- Кухонная зона
- Парковка
- Продуктовый магазин
- Ресторан
Отель окруженный соснами и кедрами предлагает 26 номеров для комфортного отдыха и хостел на 36 мест. Просторные номера в коттеджах из кедра оформлены в соответствии с европейскими стандартами.
Инфраструктура: на территории парк-отеля: коттеджи из кедра, автостоянка, баня с парильней на дровах, кафе, фито-бар, беседка, костровища и мангалы, Wi-Fi по всей территории .
Питание: организуется в собственном кафе. Полный пансион — система трехразового питания (завтрак, обед, ужин). Работает фито-бар — в ассортименте напитки из алтайских трав и ягод.
Размещение с детьми: до 5 лет проживают бесплатно без предоставления места.
Расчетный час: время заезда 14:00 , время выезда 12:00.
Прайс-лист проживания в парке-отеле «Подгорица» на период с 01.06.20 по 30.12.20
Период | Категория проживания | Размещение, руб/сут (проживание + завтрак, минимальный период от 2 суток) | |||||||
01.06.20- 30.12.20 | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 4 взр | 1 взр+1реб | 1 взр+2 реб | 2 взр+1 реб | 2 взр+2 реб | |
СТ Семейный (4+2) | 5980 | ||||||||
Мансарда б/душа (2) | 1990 | 1990 | — | — | 1990 | — | — | — | |
Мансарда Комфорт (2) | 2190 | 2190 | — | — | 2190 | — | — | — | |
СТ Дабл/Твин (2+1) | 2990 | 2990 | 2990 | — | 2990 | 2990 | 2990 | — | |
СТ двухэтажный с балконом и баней | 3990 | ||||||||
СТ Семейный двухэтажный Комфорт (4+2) | 6180 | ||||||||
СТ Семейный двухэтажный (3+3) | 5980 | ||||||||
Эконом (4) | 2800 | ||||||||
Эконом (6) | 4200 | ||||||||
Хостел Люкс (8) | 4800 | ||||||||
Хостел Люкс (10) | 6000 | ||||||||
Хостел Люкс с балконом(8) | 4800 | ||||||||
Хостел Люкс с балконом(10) | 6000 |
Удобства и особенности
- Wi Fi
- Автостоянка
- Баня
- беседка
- Кафе
- Мангал
- Фито-бар