МАЛКА, Гостиница - Hosted By Виктория
Гостиница «MALCA»— двухэтажный гостиничный комплекс, с подготовленной инфраструктурой для летнего и зимнего отдыха. Расположен в 30 метрах от гондольного подъемника SKY WAY и бара PAPA MISHA. Демократичные цены на размещение и безлимитный SKI-PASS.
Размещение: номера категории стандарт и эконом.
Питание: самостоятельно в лобби баре на первом этаже, кафе с летней террасой (около гостиницы)
Инфраструктура:
- Лобби-бар
- комната для хранения и сушки спортивного инвентаря,
- медицинский пункт;
- беседки BBQ,
- спортивная площадка,
- парковка,
- прогулочная зона,
- бассейн (летом),
- мангал.
Услуги:
- бесплатный Wi-Fi,
- автобусные туры,
- организация трансфера,
- медицинская страховка,
- две финские сауны, турецкая баня (в отеле «SKY WAY»).
Размещение с животными: запрещено.
В стоимость номера включено:
- SKI-PASS на все дни проживания (зимой) на подъемники ГК «MALCA»,
- Бассейн (10/16м) с подогревом (в летний период),
- вход на летнюю террасу бассейна.
Важно:
- Лобби бар на временном ремонте
Размещение с детьми: до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного места)
Расчетный час: заезд после 19:00, выезд до 17:00
Даты | 01.11.2021 — 13.11.2021 (Тариф 1, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | 3400 | |||||
2-местное | 950 | 950 | 1700 | 1700 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2300 | 3750 | |||||
2-местное | 1150 | 1150 | 1875 | 1875 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 2900 | 4400 | |||||
2-местное | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 4100 | 5600 | |||||
2-местное | 2050 | 2050 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 3500 | 5500 | |||||
4-местное | 875 | 875 | 1375 | 1375 | |||
Даты | 14.11.2021 — 24.11.2021 (Тариф 2, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2200 | 4000 | |||||
2-местное | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2500 | 4400 | |||||
2-местное | 1250 | 1250 | 2200 | 2200 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 5000 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 4400 | 6200 | |||||
2-местное | 2200 | 2200 | 3100 | 3100 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 4000 | 6500 | |||||
4-местное | 1000 | 1000 | 1625 | 1625 | |||
Даты | 25.11.2021 — 11.12.2021 (Тариф 3, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2800 | 4600 | |||||
2-местное | 1400 | 1400 | 2300 | 2300 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3200 | 5000 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3750 | 5600 | |||||
2-местное | 1875 | 1875 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 5000 | 6800 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 4500 | 6500 | |||||
4-местное | 1125 | 1125 | 1625 | 1625 | |||
Даты | 12.12.2021 — 29.12.2021 (Тариф 4, Только проживание), 10.01.2022 — 02.02.2022 (Тариф 4, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2200 | 4000 | |||||
2-местное | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2500 | 4400 | |||||
2-местное | 1250 | 1250 | 2200 | 2200 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 5000 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 4400 | 6200 | |||||
2-местное | 2200 | 2200 | 3100 | 3100 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 4000 | 6000 | |||||
4-местное | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |||
Даты | 30.12.2021 — 09.01.2022 (Новый год, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 11200 | 11200 | |||||
2-местное | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12500 | 12500 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 13700 | 13700 | |||||
2-местное | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12500 | 12500 | |||||
4-местное | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||
Даты | 03.02.2022 — 16.02.2022 (Тариф 5, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2800 | 4700 | |||||
2-местное | 1400 | 1400 | 2350 | 2350 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3200 | 5000 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3750 | 5600 | |||||
2-местное | 1875 | 1875 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 5000 | 6800 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 4500 | 6500 | |||||
4-местное | 1125 | 1125 | 1625 | 1625 | |||
Даты | 17.02.2022 — 30.04.2022 (Тариф 6, Только проживание) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Бюджет (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3400 | 5200 | |||||
2-местное | 1700 | 1700 | 2600 | 2600 | |||
Стандарт (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3750 | 5600 | |||||
2-местное | 1875 | 1875 | 2800 | 2800 | |||
Стандарт+ (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4400 | 6200 | |||||
2-местное | 2200 | 2200 | 3100 | 3100 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Сьют (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 5600 | 7500 | |||||
2-местное | 2800 | 2800 | 3750 | 3750 | |||
Доп. место | 1200 | 800 | 1200 | 800 | |||
Спорт (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 5000 | 7500 | |||||
4-местное | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 |
В стоимость номера включено:
— проживание в выбранной категории номера
— безлимитный Ski Pass
— WI-FI на всей территории отеля
— комната для хранения спортивного снаряжения
— бесплатная парковка с видеонаблюдением
Расчетный час: заселение с 14:00, выселение до 12:00 местного времени.
Дети до 4 лет без предоставления места размещаются бесплатно
Выходные: четверг, пятница, суббота
Будни: воскресенье, понедельник, вторник, среда
30.12.20 — 10.01.2021, 21.02.21 — 23.02.21, 07.03.21 — 08.03.21, Фестиваль Grelka FEST считаются праздничными днями.
Ски-пасс на следующие подъемники:
— Гондольный подъемник Скайвей;
— Гондольно-кресельный подъемник Панорама;
— Бугельный подъемник БКД-15;
— Бугельный подъемник БКД-25.
Проживание в новогодний период минимум 2 суток в период с 31.12.20 по 02.01.21 г. Минимальное проживание в выходные дни – 2 суток (пт, сб)
Удобства и особенности
- TV
- Wi Fi
- Баня
- беседка
- Ванная комната
- Для некурящих
- Завтрак
- Комната для хранения
- Летний бассейн
Однокомнатный номер: четыре основных места, две двухъярусные кровати, шкаф - полки, санузел (с душевой стойкой, полотенце для каждого гостя). Площадь номера: 14 м2.
Однокомнатный номер: две односпальные кровати, шкаф - полки, санузел (с душевой стойкой, полотенце для каждого гостя). Площадь номера: 14 м2